TUGAS STATISTIKA | ||||
Makul | : Statistika dan Aplikasi SPSS | |||
Prodi / Semester | : S1 PGSD/ VII / Universitas Muhammadiyah Cirebon | |||
Hari / Tanggal | : Sabtu, 19/01/2013 | |||
Waktu Pengumpulan | : Sabtu, 26/01/2013 | |||
SOAL! | ||||
Diketahui data berat badan dalam satu kelas yang terdiri dari 22 siswa sebagai berikut : | ||||
No | Nama Mahasiswa | Berat Badan (kg) | ||
1 | Aji | 55 | ||
2 | Anah | 50 | ||
3 | Andri | 70 | ||
4 | Asep | 60 | ||
5 | Bagus | 65 | ||
6 | Desi | 57 | ||
7 | Diana | 51 | ||
8 | Didin | 68 | ||
9 | Dinnie | 45 | ||
10 | Endah | 48 | ||
11 | Feby | 40 | ||
12 | Fitria | 53 | ||
13 | Giri | 74 | ||
14 | Imas | 51 | ||
15 | Itit | 65 | ||
16 | Lia | 45 | ||
17 | Nining R | 48 | ||
18 | Nining S | 50 | ||
19 | Ratna | 55 | ||
20 | Siti | 53 | ||
21 | Uun | 57 | ||
22 | Wiwin | 48 | ||
dengan menggunakan taraf nyata 5%, ujilah : | ||||
1) | Apakah rata-rata berat badan satu kelas lebih dari 55 kg? | |||
2) | Apakah rata-rata berat badan satu kelas tidak sama dengan 55 kg? | |||
** SELAMAT MENGERJAKAN ** |
Jumat, 18 Januari 2013
TUGAS STATISTIKA 19/01/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar